
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 643 | 8564 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 642 | 2969 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 641 | 3589 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 640 | 6719 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 639 | 0593 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 638 | 2676 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 637 | 5525 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 636 | 7579 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 635 | 1630 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 634 | 7623 |
